No. | Bidang Study | Nilai | Keterangan |
1 | Agama | 8,00 | |
2 | PKn | 8,46 | |
3 | B. Indonesia | 8,80 | |
4 | Matematika | 8,50 | |
5 | IPA | 8,90 | |
6 | IPS | 8,20 | |
7 | KTK / SBK | 8,10 | |
8 | Penjaskes | 8,00 | |
9 | B. Jawa | 7,90 | |
10 | B. Inggris | 7,20 | |
Jumlah | 82,06 | Berhasil | |
Rata2 | 8,21 |
Sabtu, 08 Juni 2013
11-528-009-8
11-528-008-9
No. | Bidang Study | Nilai | Keterangan |
1 | Agama | 8,80 | |
2 | PKn | 8,86 | |
3 | B. Indonesia | 9,20 | |
4 | Matematika | 9,10 | |
5 | IPA | 9,40 | |
6 | IPS | 8,70 | |
7 | KTK / SBK | 7,90 | |
8 | Penjaskes | 7,90 | |
9 | B. Jawa | 8,50 | |
10 | B. Inggris | 8,20 | |
Jumlah | 86,56 | Berhasil | |
Rata2 | 8,66 |
11-528-007-2
No. | Bidang Study | Nilai | Keterangan |
1 | Agama | 8,70 | |
2 | PKn | 9,04 | |
3 | B. Indonesia | 9,00 | |
4 | Matematika | 9,30 | |
5 | IPA | 9,50 | |
6 | IPS | 8,80 | |
7 | KTK / SBK | 8,10 | |
8 | Penjaskes | 8,00 | |
9 | B. Jawa | 9,10 | |
10 | B. Inggris | 9,00 | |
Jumlah | 88,54 | Berhasil | |
Rata2 | 8,85 |
11-528-006-3
No. | Bidang Study | Nilai | Keterangan |
1 | Agama | 8,70 | |
2 | PKn | 8,56 | |
3 | B. Indonesia | 9,00 | |
4 | Matematika | 8,50 | |
5 | IPA | 9,40 | |
6 | IPS | 8,50 | |
7 | KTK / SBK | 7,80 | |
8 | Penjaskes | 7,90 | |
9 | B. Jawa | 8,60 | |
10 | B. Inggris | 7,90 | |
Jumlah | 84,86 | Berhasil | |
Rata2 | 8,49 |
11-528-005-4
No. | Bidang Study | Nilai | Keterangan |
1 | Agama | 8,80 | |
2 | PKn | 9,26 | |
3 | B. Indonesia | 9,20 | |
4 | Matematika | 9,70 | |
5 | IPA | 9,00 | |
6 | IPS | 9,20 | |
7 | KTK / SBK | 8,40 | |
8 | Penjaskes | 8,00 | |
9 | B. Jawa | 8,90 | |
10 | B. Inggris | 8,90 | |
Jumlah | 89,36 | Berhasil | |
Rata2 | 8,94 |
11-528-004-5
No. | Bidang Study | Nilai | Keterangan |
1 | Agama | 7,30 | |
2 | PKn | 7,32 | |
3 | B. Indonesia | 8,20 | |
4 | Matematika | 8,40 | |
5 | IPA | 8,70 | |
6 | IPS | 7,30 | |
7 | KTK / SBK | 7,30 | |
8 | Penjaskes | 7,40 | |
9 | B. Jawa | 7,40 | |
10 | B. Inggris | 7,20 | |
Jumlah | 76,52 | Berhasil | |
Rata2 | 7,65 |
11-528-003-6
No. | Bidang Study | Nilai | Keterangan |
1 | Agama | 7,70 | |
2 | PKn | 7,60 | |
3 | B. Indonesia | 8,40 | |
4 | Matematika | 7,90 | |
5 | IPA | 8,60 | |
6 | IPS | 7,30 | |
7 | KTK / SBK | 7,50 | |
8 | Penjaskes | 7,60 | |
9 | B. Jawa | 7,90 | |
10 | B. Inggris | 6,90 | |
Jumlah | 77,4 | Berhasil | |
Rata2 | 7,74 |
11-528-002-7
No. | Bidang Study | Nilai | Keterangan |
1 | Agama | 7,10 | |
2 | PKn | 7,26 | |
3 | B. Indonesia | 8,20 | |
4 | Matematika | 7,50 | |
5 | IPA | 8,20 | |
6 | IPS | 7,30 | |
7 | KTK / SBK | 7,70 | |
8 | Penjaskes | 7,60 | |
9 | B. Jawa | 7,30 | |
10 | B. Inggris | 6,90 | |
Jumlah | 75,06 | Berhasil | |
Rata2 | 7,51 |
Selasa, 04 Juni 2013
Langganan:
Postingan (Atom)